Cholera
| Häufigkeit: | Relativ selten, weltweit ca. 400.000 Fälle pro Jahr. |
| Verlauf: | Plötzliches Erbrechen und schwerste wässerige Durchfälle, Gefahr besteht durch große Wasser- und Elektrolytverluste. |
| Prognose: | Bei schneller und richtiger Behandlung gut (Letalität < 1 %). Ohne Behandlung Letalität 50 % und mehr. |
| Übertragung: | "Food and water born", besonders rohe Meerestiere. |
| Inkubationszeit: | Einige Stunden bis maximal 5 Tage. |
| Therapie: | Sofortiger Flüssigkeits- und Elektrolytersatz, Antibiotika. |
| Impfung: | Schluckimpfung zweimalig (Kinder <6 J. dreimalig), Schutzdauer 2 Jahre. |




Impfung