MittelamerikaSüdamerikaKaribikEUR. MittelmeerAFR. MittelmeerTropisches AfrikaSüdliches
AfrikaOsteuropaNaher
OstenMittlerer
OstenIndischer
OzeanChinaIndochinaOzeanienMittelamerikaSüdamerikaKaribikEUR. MittelmeerAFR. MittelmeerTropisches
AfrikaSüdliches
AfrikaOsteuropaNaher
OstenMittlerer
OstenIndischer
OzeanChinaIndochinaOzeanien
Osteuropa, Risiken und Prophylaxeempfehlungen
GUS-Staaten, Rumänien, Bulgarien, Polen
Cholera
| Häufigkeit: | Relativ selten, weltweit ca. 400.000 Fälle pro Jahr. |
| Verlauf: | Plötzliches Erbrechen und schwerste wässerige Durchfälle, Gefahr besteht durch große Wasser- und Elektrolytverluste. |
| Prognose: | Bei schneller und richtiger Behandlung gut (Letalität < 1 %). Ohne Behandlung Letalität 50 % und mehr. |
| Übertragung: | "Food and water born", besonders rohe Meerestiere. |
| Inkubationszeit: | Einige Stunden bis maximal 5 Tage. |
| Therapie: | Sofortiger Flüssigkeits- und Elektrolytersatz, Antibiotika. |
| Impfung: | Schluckimpfung zweimalig (Kinder <6 J. dreimalig), Schutzdauer 2 Jahre. |
Diphtherie
| Häufigkeit: | Vor 1990 selten, seither häufig in Osteuropa |
| Verlauf: | Entzündung der oberen Luftwege mit Erstickungsgefahr, in Folge Herzentzündung und Lähmung möglich |
| Prognose: | Bei rechtzeitiger Behandlung gut, ohne Behandlung oft sehr schlecht. |
| Übertragung: | Tröpfcheninfektion (z.B. an Bord von Verkehrsflugzeugen möglich) |
| Inkubationszeit: | 1-7 Tage |
| Therapie: | Antitoxisches Heilserum; Antibiotika sind nutzlos! |
| Impfung: | Grundimmunisierung mit 3 Teilimpfungen, Auffrischung alle 5-10 Jahre (mit Tetanus und Pertussis). |
Pertussis
| Häufigkeit: | 2 % der ungeschützten Personen pro Jahr in Österreich. |
| Verlauf: | Hustenanfälle mit keuchender Inspiration bei Kindern, bei Erw. Hustenanfälle mit einer Krankheitsdauer von >28 Tagen. |
| Prognose: | Für Kinder bis 6 Monate akut lebensbedrohlich. |
| Übertragung: | Tröpfcheninfektion |
| Inkubationszeit: | 5-21 Tage. |
| Therapie: | Antibiotika, nur wirksam innerhalb der ersten Krankheitswoche. |
| Impfung: | Nur in Kombination mit Diphtherie/Tetanus/(Polio) erhältlich. |
Hepatitis A
| Häufigkeit: | In Industrieländern selten, in sozioökonomisch unterentwickelten Ländern enormes Infektionsrisiko. |
| Verlauf: | Gelbsucht, oft mehrere Wochen Krankheitsdauer. |
| Prognose: | Gut, heilt völlig aus. |
| Übertragung: | Nahrung und Getränke (besonders durch rohes Seafood). |
| Inkubationszeit: | 2-6 Wochen. |
| Therapie: | Keine ursächliche Behandlung möglich. |
| Impfung: | Aktive Impfung (2 Impfungen, mind. 10 Jahre Schutz); oder aktive Kombination mit Hepatitis B (3 Impfungen). |
Hepatitis B
| Häufigkeit: | In sozioökonomisch unterentwickelten Ländern häufig. |
| Verlauf: | Gelbsucht unterschiedlicher Schwere, oft mehrere Wochen Krankheitsdauer. |
| Prognose: | Nicht selten Übergang in chronische Hepatitis. Nach Jahren bis Jahrzehnten Leberzirrhose und Leberkrebs als Spätfolge. |
| Übertragung: | Geschlechtsverkehr, Stiche von Bettwanzen (fraglich), ärztliche Eingriffe. |
| Inkubationszeit: | 6 Wochen bis 6 Monate. |
| Therapie: | Möglich bei chronischer Hepatitis B, Erfolgsaussichten jedoch gering. |
| Impfung: | Aktive Impfung (individuell lange Schutzdauer, daher Titerkontrollen nötig), aktive Kombination mit Hepatitis A. |
Poliomyelitis
| Häufigkeit: | 1994 schon weniger als 10.000 Fälle weltweit. Ausrottung war bis zum Jahr 2000 vorgesehen, gelang nicht. Derzeit wieder steigende Zahlen! |
| Verlauf: | Beginnt wie Sommergrippe und führt innerhalb von 1-2 Wochen zu schlaffen Lähmungen einer oder mehrerer Gliedmaßen. |
| Prognose: | Je älter der Kranke, desto schwerer der Verlauf. Todesrate je nach Alter bis zu 30 %. |
| Übertragung: | Infektion durch Trinkwasser |
| Inkubationszeit: | 1-2 Wochen |
| Therapie: | keine ursächliche Behandlung möglich. |
| Impfung: | früher Schluckimpfung in den Wintermonaten (10 Jahre Schutz) mittlerweile OBSOLET jetzt: Injektionsimpfung ganzjährig (10 Jahre Schutz). |
Tetanus
| Häufigkeit: | In Industrieländern selten, in sozioökonomisch unterentwickelten Ländern häufiger. |
| Verlauf: | Schluckbeschwerden, Grimassen, später qualvolle Krampfanfälle. |
| Prognose: | Schlecht, mehr als ein Drittel der Betroffenen stirbt |
| Übertragung: | Wundinfektio |
| Inkubationszeit: | Tage bis Wochen |
| Therapie: | Antitoxin, medikamentöse Krampfunterdrückung, künstliche Beatmung |
| Impfung: | dreimalig zur Grundimmunisierung, Auffrischung alle 5-10 Jahre (kombiniert mit Diphtherie und Pertussis=Keuchhusten). Lokalreaktionen. |
Tollwut
Aktueller Artikel: Tollwut und Fernreisen
| Häufigkeit: | Ca. 60.000 Fälle weltweit, davon 95 % in Asien; z.B. Indien 28/1Mio/Jahr |
| Verlauf: | Hirn- und Rückenmarksentzündung mit unterschiedlicher neurologischer Symptomatik (stille oder rasende Wut) |
| Prognose: | Ausnahmslos tödlich endende Erkrankung |
| Übertragung: | Vorwiegend durch den Biß streunender Hunde |
| Inkubationszeit: | Abhänig v.Lokalisation u. Ausmaß d. Bißverletzung Tage bis Monate |
| Therapie: | Keine ursächliche Behandlung möglich. |
| Impfung: | 3 Teilimpfungen vor Reiseantritt (Tage 0/7/21-28) bieten 2 Jahre Schutz; danach jederzeit Auffrischung möglich (Schutz mind. 3 Jahre, meist viel länger) |
Typhus
| Häufigkeit: | Außerordentlich häufig (35 Mio. Erkrankungen pro Jahr weltweit mit 1 Mio. Todesfälle). |
| Verlauf: | Hoch fieberhaft mit Verwirrtheit, Ende der 2. Krankheitswoche Durchfall, ev.Darmblutungen oder Bauchfellentzündung. |
| Prognose: | Bei rechtzeitiger Behandlung gut. |
| Übertragung: | Nahrungsmittel, Getränke. |
| Inkubationszeit: | 0-10 Tage. |
| Therapie: | Antibiotika (zunehmend Resistenzprobleme). |
| Impfung: | Injektion ist der Schluckimpfung vorzuziehen, Beginn des Schutzes 1-2 Wochen nach Impfung, Schutzdauer 3 Jahre. |




Impfung