Tollwut
Aktueller Artikel: Tollwut und Fernreisen
| Häufigkeit: | Ca. 60.000 Fälle weltweit, davon 95 % in Asien; z.B. Indien 28/1Mio/Jahr |
| Verlauf: | Hirn- und Rückenmarksentzündung mit unterschiedlicher neurologischer Symptomatik (stille oder rasende Wut) |
| Prognose: | Ausnahmslos tödlich endende Erkrankung |
| Übertragung: | Vorwiegend durch den Biß streunender Hunde |
| Inkubationszeit: | Abhänig v.Lokalisation u. Ausmaß d. Bißverletzung Tage bis Monate |
| Therapie: | Keine ursächliche Behandlung möglich. |
| Impfung: | 3 Teilimpfungen vor Reiseantritt (Tage 0/7/21-28) bieten 2 Jahre Schutz; danach jederzeit Auffrischung möglich (Schutz mind. 3 Jahre, meist viel länger) |




Impfung