PREISLISTE ab Juni 2009
| PREISLISTE (Preise pro Impfdosis!!!) | Erwachsene. € | Kinder. € |
| Ordinationsgebühr | ||
| pro Person und Impfprogramm/Reiseberatung/Erstbesuch | 11,00 | |
| Blutabnahme | 12,00 | |
| Cholera oral (inkl. ETEC Proph.) | 40,00 | |
| Diphterie | 20,20 | |
| Diphtherie/Tetanus/Keuchhusten kombiniert | 38,00 | |
| Diphtherie/Tetanus/Polio/Keuchhusten kombiniert | 48,00 | |
| Diphtherie/Tetanus kombiniert | 12,90 | |
| Diphtherie/Tetanus/Polio kombiniert | 25,10 | |
| FSME "Zecken-Impfung" | 31,00 | 27,00 |
| Gelbfieber | 47,00 | |
| Grippe Aktionspreise lt. Aushang | 16,00 | |
| Hepatitis A aktiv (Epaxal/Avaxim) | 40,00 | |
| Hepatitis A aktiv (Havrix) Erwachsene/Kinder | 65,40 | 40,00 |
| Hepatitis A 1440+Typhus komb. (Hepatyrix/Viatim) | 87,50 | |
| Hepatitis A+B kombiniert Erwachsene/Kinder | 76,00 | 55,00 |
| Hepatitis B aktiv Erwachsene/Kinder | 56,00 | 35,70 |
| Hepatitis B Antikörperkontrolle inkl. Blutabnahme | 34,00 | |
| HPV Humanes Papillomavirus-Impfung gegen Gebärmutterhals-Krebs (inkl. Verabreichung!) | 165,00 | |
| Japan Encephalitis - unter 18 Jahre bzw. "alte" Auffrischung (GCC/JE-Vax) | 70,00 | |
| Japan Encephalitis - ab 18 Jahre (Ixiaro) | 105,00 | |
| Masern Mumps Röteln | 32,00 | |
| Meningokokken Meningitis Mencevax | 35,00 | |
| Meningokokken Meningitis NeisVac-C | 65,00 | |
| NOBITE Insektenschutz - Kleidung 100ml/200ml | 10,50 | 14,70 |
| NOBITE Insektenschutz - Lotion und Gel für Haut | 9,10 | |
| Pneumokokken Aktionspreise lt. Aushang | 36,30 | |
| Polio "Salk" Inj. | 16,00 | |
| Reiseapotheke - Schwerpunkt Durchfall | 66,90 | |
| Rotavirus-Impfung | 122,60 | |
| SAFE SEA SF 15 / SF 30 | 17,80 | |
| Tetanus | 7,30 | |
| Tollwut | 65,00 | |
| Tollwut Antikörpertest inkl. Blutabnahme | 68,00 | |
| Typhus Impfung parenteral | 37,00 | |
| Varicellen | 80,00 | |
| Herpes Zoster - "Gürtelrose" - Zostavax Aktion!!! | 180,00 | |
| Ordinationsgebühr | ||
| pro Person und Impfprogramm/Reiseberatung/Erstbesuch | 11,00 | |
| Stand Juni 2009 - Änderungen vorbehalten. | ||















